更新情報 | 最終更新日 | 平成21年12月1日 |
---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 医療法人聖授会クリニック (聖授会総合健診センター) |
所在地 | 〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号 大阪府教育会館5階 |
|
電話番号 | 06-6761-2200 | |
FAX番号 | 06-6761-0600 | |
健診機関番号 | 2711702445 | |
窓口となるメールアドレス | info-ue6@seijukai.jp | |
ホームページ | http://dock.seijukai.jp | |
経営主体 | 医療法人 | |
開設者名 | 梶山 高志 | |
健診部門の管理者名 | 西窪 良彦 | |
第三者評価 | □実施(実施機関 ) ■未実施 | |
認定取得年月日 | ? | |
契約取りまとめ機関名 | ||
所属機関名 |
スタッフ情報 | 医師 | 常勤1名 / 非常勤13名 |
---|---|---|
看護師 | 常勤8名 / 非常勤4名 | |
臨床検査技師 | 常勤9名 / 非常勤1名 | |
上記以外の健診スタッフ | 常勤16名 / 非常勤2名 |
設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
---|---|---|
個人情報保護に関する規定類 | ■有 □無 | |
受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし |
|
血液検査 | ■独自で実施 □委託 | |
内部精度管理 | ■実施 □未実施 | |
外部精度管理 | ■実施 □未実施 | |
実施機関:日本医師会他 | ||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 |
運営に関する 情報 | 実施日及び実施時間 | 【特定時期】 平日(祝日除く)および第1月~3月を除く土曜日 【通年】 8:30-12:00 13:30-16:30 【土曜日】 8:30-12:00 |
---|---|---|
特定健康診査の単位 | 8,715円 以下/人 | |
特定健康診査の実施形態 | ■施設型 (■要予約 ・□予約不要・□予約不問) | |
緊急時の応急処置体制 | ■有 □無 | |
苦情に対応する対応体制 | ■有 □無 |
その他 | 提出時点の前年度の特定健診の実施件数 | 年間 4,356人 1日当たり16人 |
---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 7,000人 1日当たり 26人 |
|
特定保健指導の実施 | ■有 (動機付け支援) ■有 (積極的支援) □無 |
更新情報 | 最終更新日 | 平成21年12月1日 |
---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 医療法人聖授会クリニック (聖授会総合健診センター) |
所在地 | 〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号 大阪府教育会館5階 |
|
電話番号 | 06-6761-2200 | |
FAX番号 | 06-6761-0600 | |
保健指導機関番号 | ? | |
窓口となるメールアドレス | info-ue6@seijukai.jp | |
ホームページ | http://dock.seijukai.jp | |
経営主体 | 医療法人 | |
開設者名 | 梶山 高志 | |
保健指導部門の管理者名 | 西窪 良彦 | |
保健指導部門の統括者名 | 西窪 良彦 | |
第三者評価 | □実施(実施機関 ) ■未実施 | |
認定取得年月日 | 年 月 日 | |
契約取りまとめ機関名 | ||
所属機関名 | ||
協力業者情報 | 協力業者の有無 (積極的支援) |
■すべて自前で実施 □支援形態・地域等で部分委託 |
スタッフ情報 | 医師 | 【自機関内】 【協力業者】 |
---|---|---|
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 【自機関内】 【協力業者】 |
|
保健師 | 【自機関内】 【協力業者】 |
|
管理栄養士 | 【自機関内】 【協力業者】 |
|
看護師 | 【自機関内】 【協力業者】 |
|
専門的知識及び技術を有する者 | 【自機関内】 【協力業者】 |
|
【自機関内】 【協力業者】 |
||
事務職員 | 【自機関内】 【協力業者】 |
3ヶ月以上の継続的な支援を行う者(積極的支援)
保険指導の 実施体制 |
保険指導事業の統括者 | [医師] ■常勤 (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) □常勤 [保健師] ■常勤 [管理栄養士] ■常勤 |
---|---|---|
初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | [医師] ■常勤 □非常勤 □協力業者 (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) □常勤 □非常勤 □協力業者 [保健師] ■常勤 ■非常勤 □協力業者 [管理栄養士] ■常勤 □非常勤 □協力業者 [看護師] ■常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
個別支援 | [医師] ■常勤 □非常勤 □協力業者 専門的知識及び技術を有する者 |
|
グループ支援 | [医師] ■常勤 □非常勤 □協力業者 専門的知識及び技術を有する者 |
|
電話支援 | [医師] ■常勤 □非常勤 □協力業者 専門的知識及び技術を有する者 |
|
電子メール支援 | [医師] ■常勤 □非常勤 □協力業者 専門的知識及び技術を有する者 |
施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
---|---|---|
個人情報保護に関する 規定類 | ■有 □無 | |
受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし |
|
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 |
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 【特定時期】 平日(祝日除く)および第1月~3月を除く土曜日 【通年】 [平日]8:30-11:30 13:30-16:00 [土曜日]8:30-11:30 |
---|---|---|
実施地域 | 大阪府全域 | |
実施サービス | ■動機付け支援 ■積極的支援 | |
実施形態 | ■施設型 □非施設型 | |
継続的な支援の形態や内容 | ■個別支援 □グループ支援 ■電子メール支援 ■電話支援 □運動実施 □調理実施 | |
標準介入期間 (積極的支援) |
6ヶ月 | |
課金体系 | ■完全従量制(従量単価×人数) □固定費+従量単価×人数 |
|
標準的な従量単価 | 動機付け 21,000円以下/人 積極的 63,000円以下/人 |
|
標準的な従量単価 (単価に含まれるもの) |
□教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) ■会場・施設費 ■交通費(指導の) □材料費(調理実習) ■通信費・事務費 ■一定回数の督促 | |
標準的な従量単価 (単価に含まれない追加サービスの有無) |
□調査・計画費 □データ分析費 □各種案内代行費 ■特になし | |
積極的支援の内容 | ||
緊急時の応急処置体制 | ■有 □無 | |
苦情に対応する対応体制 | ■有 □無 | |
保健指導の実施者への定期的な研習 | ■有 □無 | |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | ■有 □無 |
その他 | 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 【動機付け支援】 年間9人 一日当たり0.03人 【積極的支援】 年間18人 一日当たり0.06人 |
---|---|---|
実施可能な特定保健指導の件数 | 【動機付け支援】 年間1,350人 一日当たり5人 【積極的支援】 年間810人 一日当たり3人 |
|
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(修了者/参加者) | 【動機付け支援】 参加率1% 脱落率0% 【積極的支援】 参加率3.6% 脱落率5.5% |
|
特定健康診査の実施 | ■有 □無 |